Season
Track
Watkins Glen 17.6.26 13.40
Watkins Glen 14.6.26 17.58
Watkins Glen 14.6.26 15.51
Watkins Glen 14.6.26 15.31
Watkins Glen 14.6.26 14.55
Watkins Glen 14.6.26 14.02
Watkins Glen 14.6.26 13.32
Watkins Glen 14.6.26 12.01
Watkins Glen 14.6.26 10.31
Watkins Glen 13.6.26 18.23
Watkins Glen 13.6.26 15.22
Watkins Glen 13.6.26 13.52
Watkins Glen 12.6.26 18.15
Watkins Glen 12.6.26 16.44
Watkins Glen 12.6.26 15.12
Watkins Glen 12.6.26 13.40
Watkins Glen 12.6.26 12.10
Watkins Glen 12.6.26 10.39
Watkins Glen 11.6.26 17.12
Watkins Glen 11.6.26 12.41
Watkins Glen 10.6.26 14.19
Watkins Glen 10.6.26 07.03
Watkins Glen 9.6.26 14.26
Watkins Glen 9.6.26 12.56
Watkins Glen 9.6.26 11.25
Watkins Glen 8.6.26 18.49
Watkins Glen 8.6.26 17.19
Watkins Glen 8.6.26 15.45
Sonoma Raceway 7.6.26 18.13
Sonoma Raceway 7.6.26 16.40
Sonoma Raceway 7.6.26 16.37
Sonoma Raceway 7.6.26 16.33
Sonoma Raceway 7.6.26 16.16
Sonoma Raceway 7.6.26 16.02
Sonoma Raceway 7.6.26 14.29
Sonoma Raceway 7.6.26 13.18
Sonoma Raceway 7.6.26 11.47
Sonoma Raceway 7.6.26 10.17
Sonoma Raceway 6.6.26 19.24
Sonoma Raceway 6.6.26 17.54
Sonoma Raceway 6.6.26 13.22
Sonoma Raceway 6.6.26 11.51
Sonoma Raceway 6.6.26 10.19
Sonoma Raceway 6.6.26 08.54
Sonoma Raceway 5.6.26 17.49
Sonoma Raceway 5.6.26 16.18
Sonoma Raceway 4.6.26 20.40
Sonoma Raceway 4.6.26 19.09
Sonoma Raceway 4.6.26 17.38
Sonoma Raceway 4.6.26 15.47
Sonoma Raceway 4.6.26 14.17
Sonoma Raceway 3.6.26 20.10
Sonoma Raceway 3.6.26 18.40
Sonoma Raceway 3.6.26 17.08
Sonoma Raceway 3.6.26 14.07
Sonoma Raceway 2.6.26 19.57
Sonoma Raceway 2.6.26 18.27
Sonoma Raceway 2.6.26 16.55
Sonoma Raceway 2.6.26 14.09
Sonoma Raceway 1.6.26 20.03
Sonoma Raceway 1.6.26 18.32
Sonoma Raceway 1.6.26 17.00
Sonoma Raceway 1.6.26 15.30
Pukekohe Park 31.5.26 17.42
Pukekohe Park 31.5.26 16.21
Pukekohe Park 31.5.26 16.04
Pukekohe Park 31.5.26 14.51
Pukekohe Park 31.5.26 13.38
Pukekohe Park 31.5.26 12.08
Pukekohe Park 31.5.26 10.37
Pukekohe Park 30.5.26 10.28
Pukekohe Park 30.5.26 07.27
Pukekohe Park 28.5.26 19.14
Pukekohe Park 28.5.26 17.44
Pukekohe Park 28.5.26 16.13
Pukekohe Park 28.5.26 14.43
Pukekohe Park 28.5.26 11.42
Pukekohe Park 27.5.26 17.35
Pukekohe Park 27.5.26 16.05
Pukekohe Park 27.5.26 14.34
Pukekohe Park 26.5.26 17.51
Pukekohe Park 26.5.26 16.20
Pukekohe Park 26.5.26 14.50
Pukekohe Park 26.5.26 08.01
Pukekohe Park 25.5.26 19.53
Pukekohe Park 25.5.26 13.53
Pukekohe Park 25.5.26 12.21
Pukekohe Park 24.5.26 16.44
Pukekohe Park 24.5.26 15.14
Pukekohe Park 24.5.26 13.50
Pukekohe Park 24.5.26 10.48
Pukekohe Park 24.5.26 09.17
Pukekohe Park 23.5.26 21.13
Pukekohe Park 23.5.26 15.11
Pukekohe Park 23.5.26 13.40
Pukekohe Park 23.5.26 12.10
Pukekohe Park 23.5.26 11.51
Pukekohe Park 23.5.26 10.36
Pukekohe Park 23.5.26 09.06
Pukekohe Park 22.5.26 13.53
Pukekohe Park 22.5.26 12.23
Pukekohe Park 22.5.26 10.51
Pukekohe Park 22.5.26 09.20
Pukekohe Park 21.5.26 19.49
Pukekohe Park 21.5.26 18.18
Pukekohe Park 21.5.26 17.22
Pukekohe Park 21.5.26 17.09
Pukekohe Park 21.5.26 16.54
Pukekohe Park 21.5.26 16.36
Pukekohe Park 21.5.26 16.13
Pukekohe Park 20.5.26 18.22
Pukekohe Park 20.5.26 16.52
Pukekohe Park 20.5.26 15.20
Pukekohe Park 20.5.26 13.49
Pukekohe Park 20.5.26 12.19
Pukekohe Park 19.5.26 18.13
Pukekohe Park 19.5.26 16.09
Pukekohe Park 18.5.26 20.32
Pukekohe Park 18.5.26 19.01
Pukekohe Park 18.5.26 17.31
Pukekohe Park 18.5.26 16.00
Pukekohe Park 18.5.26 14.46
Pukekohe Park 18.5.26 13.15
Jarama 2009 17.5.26 17.27
Jarama 2009 17.5.26 16.21
Jarama 2009 17.5.26 16.03
Jarama 2009 17.5.26 12.30
Jarama 2009 17.5.26 10.59
Jarama 2009 17.5.26 09.29
Jarama 2009 17.5.26 07.58
Jarama 2009 16.5.26 22.54
Jarama 2009 16.5.26 19.53
Jarama 2009 16.5.26 18.22
Jarama 2009 16.5.26 15.21
Jarama 2009 16.5.26 13.50
Jarama 2009 16.5.26 12.20
Jarama 2009 16.5.26 10.51
Jarama 2009 16.5.26 09.20
Jarama 2009 16.5.26 07.50
Jarama 2009 16.5.26 07.00
Jarama 2009 15.5.26 20.28
Jarama 2009 15.5.26 18.57
Jarama 2009 15.5.26 17.26
Jarama 2009 15.5.26 15.54
Jarama 2009 15.5.26 14.24
Jarama 2009 15.5.26 12.53
Jarama 2009 15.5.26 11.27
Jarama 2009 15.5.26 09.57
Jarama 2009 15.5.26 08.25
Jarama 2009 15.5.26 02.23
Jarama 2009 15.5.26 00.53
Jarama 2009 14.5.26 23.22
Jarama 2009 14.5.26 20.20
Jarama 2009 14.5.26 18.50
Jarama 2009 14.5.26 17.19
Jarama 2009 14.5.26 16.22
Jarama 2009 14.5.26 14.52
Jarama 2009 14.5.26 13.21
Jarama 2009 14.5.26 11.51
Jarama 2009 14.5.26 10.20
Jarama 2009 14.5.26 08.48
Jarama 2009 14.5.26 07.17
Jarama 2009 14.5.26 05.47
Jarama 2009 13.5.26 19.13
Jarama 2009 13.5.26 17.43
Jarama 2009 13.5.26 16.12
Jarama 2009 13.5.26 14.41
Jarama 2009 12.5.26 22.04
Jarama 2009 12.5.26 20.33
Jarama 2009 12.5.26 19.02
Jarama 2009 12.5.26 16.01
Jarama 2009 12.5.26 14.31
Jarama 2009 12.5.26 09.59
Jarama 2009 11.5.26 18.54
Jarama 2009 11.5.26 17.23
Jarama 2009 11.5.26 14.22
Jarama 2009 11.5.26 08.20
Thruxton 90's 10.5.26 17.00
Thruxton 90's 10.5.26 16.08
Thruxton 90's 10.5.26 15.49
Thruxton 90's 10.5.26 13.57
Thruxton 90's 10.5.26 12.26
Thruxton 90's 10.5.26 10.55
Thruxton 90's 10.5.26 09.24
Thruxton 90's 10.5.26 07.53
Thruxton 90's 9.5.26 21.19
Thruxton 90's 9.5.26 18.18
Thruxton 90's 9.5.26 16.48
Thruxton 90's 9.5.26 15.17
Thruxton 90's 9.5.26 10.42
Thruxton 90's 9.5.26 09.12
Thruxton 90's 8.5.26 21.08
Thruxton 90's 8.5.26 19.37
Thruxton 90's 8.5.26 18.06
Thruxton 90's 8.5.26 15.05
Thruxton 90's 7.5.26 19.28
Thruxton 90's 7.5.26 17.56
Thruxton 90's 7.5.26 16.26
Thruxton 90's 7.5.26 14.55
Thruxton 90's 7.5.26 13.25
Thruxton 90's 6.5.26 20.48
Thruxton 90's 6.5.26 19.18
Thruxton 90's 6.5.26 17.45
Thruxton 90's 6.5.26 14.44
Thruxton 90's 6.5.26 13.13
Thruxton 90's 6.5.26 11.43
Thruxton 90's 5.5.26 18.25
Thruxton 90's 5.5.26 16.54
Thruxton 90's 5.5.26 15.23
Thruxton 90's 5.5.26 13.52
Thruxton 90's 5.5.26 12.22
Thruxton 90's 5.5.26 10.51
Thruxton 90's 5.5.26 07.50
Thruxton 90's 4.5.26 19.46
Thruxton 90's 4.5.26 18.15
Thruxton 90's 4.5.26 15.14
Thruxton 90's 4.5.26 12.13
Thruxton 90's 4.5.26 09.12
Thruxton 90's 4.5.26 07.42
Thruxton 90's 4.5.26 07.28
Thruxton 90's 3.5.26 18.20
Thruxton 90's 3.5.26 16.49
Thruxton 90's 3.5.26 09.16
Thruxton 90's 2.5.26 19.41
Thruxton 90's 2.5.26 18.11
Thruxton 90's 2.5.26 16.40
Thruxton 90's 2.5.26 13.39
Thruxton 90's 2.5.26 10.38
Thruxton 90's 1.5.26 10.29
Thruxton 90's 30.4.26 19.24
Thruxton 90's 30.4.26 17.53
Thruxton 90's 30.4.26 13.22
Thruxton 90's 30.4.26 08.50
Thruxton 90's 30.4.26 07.20
Thruxton 90's 29.4.26 17.44
Thruxton 90's 29.4.26 16.13
Thruxton 90's 29.4.26 14.40
Thruxton 90's 28.4.26 17.33
Thruxton 90's 27.4.26 20.25
Thruxton 90's 27.4.26 18.55
Thruxton 90's 27.4.26 17.23
Thruxton 90's 27.4.26 15.52
Thruxton 90's 27.4.26 12.50
Thruxton 90's 25.4.26 15.34
Thruxton 90's 25.4.26 14.04
Thruxton 90's 24.4.26 18.26
Thruxton 90's 24.4.26 16.55
Thruxton 90's 20.4.26 19.21
Thruxton 90's 20.4.26 17.51
Thruxton 90's 20.4.26 14.48
Thruxton 90's 19.4.26 10.08
Thruxton 90's 18.4.26 09.59
Thruxton 90's 18.4.26 08.28
Thruxton 90's 16.4.26 11.09
Thruxton 90's 16.4.26 09.39
Thruxton 90's 15.4.26 17.03
Thruxton 90's 13.4.26 12.14
Thruxton 90's 13.4.26 10.44
Thruxton 90's 13.4.26 09.13
Thruxton 90's 12.4.26 07.45
Thruxton 90's 9.4.26 11.51
Thruxton 90's 8.4.26 20.46
Thruxton 90's 8.4.26 19.01
Thruxton 90's 6.4.26 15.43
Thruxton 90's 6.4.26 14.13
Thruxton 90's 6.4.26 09.42
Thruxton 90's 5.4.26 15.35
Thruxton 90's 5.4.26 14.05
Thruxton 90's 3.4.26 16.49
Jarama 2009 22.3.26 13.12
Ks Nordschleife 8.2.26 20.09
Ks Nordschleife 8.2.26 13.58
Ks Nordschleife 7.2.26 22.07
Ks Nordschleife 6.2.26 17.56
Ks Nordschleife 5.2.26 21.53
Ks Nordschleife 5.2.26 16.48
Ks Nordschleife 4.2.26 20.45
Ks Nordschleife 4.2.26 16.45
Ks Nordschleife 4.2.26 12.44
Ks Nordschleife 4.2.26 12.21
Ks Nordschleife 3.2.26 20.16
Ks Nordschleife 3.2.26 16.15
Ks Nordschleife 2.2.26 14.56
Ks Nordschleife 1.2.26 19.46
Ks Nordschleife 31.1.26 13.38
Ks Nordschleife 30.1.26 13.32
Ks Nordschleife 29.1.26 19.28
Ks Nordschleife 28.1.26 19.21
Ks Nordschleife 27.1.26 19.15
Ks Nordschleife 27.1.26 13.14
Ks Nordschleife 26.1.26 19.09
Ks Nordschleife 25.1.26 19.03
Ks Nordschleife 24.1.26 18.57
Ks Nordschleife 20.1.26 18.32
Ks Nordschleife 20.1.26 12.30
Ks Nordschleife 20.1.26 00.27
Ks Nordschleife 19.1.26 18.26
Ks Nordschleife 17.1.26 18.14
Ks Nordschleife 17.1.26 12.49
Ks Nordschleife 16.1.26 00.40